Is it possible to define a downtime in Synthetic Monitoring?

Hi,

We want to know if it’s possible to create a Synthetic monitor (HTTP monitor or Clickpath browser) with a specific downtime period to not execute that monitor on a specific timeframe (after midnight, on weekends, etc).

Thanks!

Dani

I think, setting up maintenance window along with Disable synthetic monitor execution will work here.

Regards,

AK

@AK is correct @dbusquets. You can set a maintenance window that will suppress the synthetic runs. This will completely prevent that Dynatrace Synthetics from running thus cutting down your usage.

Thank you all for your help and rapid response! 🔝

I had missed that this is possible now, very good to know! That was requested in many projects I’ve done.

Besides using a maintenance window, I’m using tags where scripts are activated/deactivated via API calls (any combination of tags can be applied).  For me this works best until a true scheduler is available for Synthetics.

e.g. Tag values and meaning

D05.00_20.00 ==> Daily 5AM - 8PM
D07.00_22.00 ==> Daily 7AM - 10PM
D07.00_24.00 ==> Daily 7AM - MidNight
D09.00_18.00 ==> Daily 9AM - 6PM
WD03.00_23.30 ==> Mon-Fri 3AM - 11:30PM
WD05.00_21.30 ==> Mon-Fri 5AM - 9:30PM
WD07.00_19.00 ==> Mon-Fri 7AM - 7PM
WD07.00_21.00 ==> Mon-Fri 7AM - 9PM
WD07.00_22.00 ==> Mon-Fri 7AM - 10PM
WD07.30_19.00 ==> Mon-Fri 7.30AM - 7PM
WD08.00_17.00 ==> Mon-Fri 8AM - 5PM
WD08.00_18.00 ==> Mon-Fri 8AM - 6PM
WD08.00_20.00 ==> Mon-Fri 8AM - 8PM
WD08.00_21.00 ==> Mon-Fri 8AM - 9PM
WD08.30_19.00 ==> Mon-Fri 8.30AM - 7PM
WD09.00_20.00 ==> Mon-Fri 9AM - 8PM
WD24x5 ==> Mon-Fri
WE06.00_18.00 ==> Sat-Sun 6AM - 6PM
WE07.00_18.00 ==> Sat-Sun 7AM - 6PM
WE08.00_18.00 ==> Sat-Sun 8AM - 6PM
WE09.00_18.00 ==> Sat-Sun 9AM - 6PM
SAT3.00_17.00 ==> Sat 3AM - 5:00PM
SAT5.00_15.45 ==> Sat 5AM - 3:45PM
SAT07.00_16.00 ==> Sat 7AM - 4PM

  1. D05.00_20.00 ==> Daily 5AM - 8PM
  2. D07.00_22.00 ==> Daily 7AM - 10PM
  3. D07.00_24.00 ==> Daily 7AM - MidNight
  4. D09.00_18.00 ==> Daily 9AM - 6PM
  5. WD03.00_23.30 ==> Mon-Fri 3AM - 11:30PM
  6. WD05.00_21.30 ==> Mon-Fri 5AM - 9:30PM
  7. WD07.00_19.00 ==> Mon-Fri 7AM - 7PM
  8. WD07.00_21.00 ==> Mon-Fri 7AM - 9PM
  9. WD07.00_22.00 ==> Mon-Fri 7AM - 10PM
  10. WD07.30_19.00 ==> Mon-Fri 7.30AM - 7PM
  11. WD08.00_17.00 ==> Mon-Fri 8AM - 5PM
  12. WD08.00_18.00 ==> Mon-Fri 8AM - 6PM
  13. WD08.00_20.00 ==> Mon-Fri 8AM - 8PM
  14. WD08.00_21.00 ==> Mon-Fri 8AM - 9PM
  15. WD08.30_19.00 ==> Mon-Fri 8.30AM - 7PM
  16. WD09.00_20.00 ==> Mon-Fri 9AM - 8PM
  17. WD24x5 ==> Mon-Fri
  18. WE06.00_18.00 ==> Sat-Sun 6AM - 6PM
  19. WE07.00_18.00 ==> Sat-Sun 7AM - 6PM
  20. WE08.00_18.00 ==> Sat-Sun 8AM - 6PM
  21. WE09.00_18.00 ==> Sat-Sun 9AM - 6PM
  22. SAT3.00_17.00 ==> Sat 3AM - 5:00PM
  23. SAT5.00_15.45 ==> Sat 5AM - 3:45PM
  24. SAT07.00_16.00 ==> Sat 7AM - 4PM